![]() |
| Fot. Wikimedia Commons |
Ronaldinho został dzięsiątym Brazylijczykiem w historii, który zdobył ten zaszczytny tytuł. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że Ronaldinho jest najbardziej medialną postacią rozgrywek latyno-amerykańskich. Na nagrodę zasłużył świtenymi występami w Copa Libertadores, bowiem w rozgrywkach ligowych w 2013 roku Atletico Mineiro zajęło ósme, a sam Ronaldinho specjalnie nie błyszczał.
Oto pełny ranking najlepszych zawodników Ameryki Południowej w 2013 roku według ''El Pais"":
| Zawodnik | Klub | Punkty | |||
| 1 | . | Ronaldinho | BRA | Atletico Mineiro (BRA) | 156 |
| 2 | . | Neymar | BRA | FC Santos (BRA) | 81 |
| 3 | . | Maxi Rodriguez | ARG | Newell'sOld Boys (ARG) | 79 |
| 4 | . | Everton Ribeiro | BRA | CruzeiroBelo Horizonte (BRA) | 8 |
| 5 | . | Jo | BRA | Atletico Mineiro (BRA) | 6 |
| 6 | . | Ederson | BRA | Atletico Paranense (BRA) | 5 |
| 7 | . | Jefferson Montero | ECU | Morella (MEX) | 4 |
| 8 | . | Pablo Velazquez | PAR | Toluca (MEX) | 2 |
| 9 | . | Paulino | BRA | Corinthians (BRA) | 1 |
| Diego Forlan | URU | Internacional (BRA) | 1 | ||
| Victor | BRA | Atletico Mineiro (BRA) | 1 | ||
| Bernard | BRA | Atletico Mineiro (BRA) | 1 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz